$Date: 2018/03/19 01:33:41 $
科 目 区 分 |
学 科 目 |
科目名 | 必 選 別 |
単 位 数 |
開講時間: 週あたりの時間数 |
e | ラ | ニ ン グ |
履修条件 | 卒業要件 | ||||
第 1 セ メ ス タ | |
第 2 セ メ ス タ | |
第 3 セ メ ス タ | |
第 4 セ メ ス タ | |
|||||||||
両 学 科 共 通 科 目 |
現 代 文 明 論 |
現代文明論I | ○ | 2 | 2 | 4単位 必 修 |
||||||
現代文明論II | ○ | 2 | 2 | |||||||||
総 合 教 育 |
観光とレジャー (春学期、秋学期) |
● | 2 | 2 | 2 | 選択必修 4単位以上 |
||||||
健康とスポーツ (春学期、秋学期) |
● | 2 | 2 | 2 | ||||||||
言葉と文化 (春学期、秋学期) |
● | 2 | 2 | 2 | ||||||||
企業と社会 (春学期、秋学期) |
● | 2 | 2 | 2 | ||||||||
情報とメディア (春学期、秋学期) |
● | 2 | 2 | 2 | ||||||||
初 年 次 教 育 |
プロジェクト基礎 | ○ | 2 | 2 | 5単位 必修 |
|||||||
フレッシュマンゼミナール (1クラス、2クラス、3クラス 4クラス、5クラス、6クラス 7クラス、8クラス) |
○ | 1 | 2 | |||||||||
キャリアプラニング | ○ | 2 | 2 | |||||||||
ス ポ | ツ |
スポーツ理論及び実習A | × | 1 | 2 | ||||||||
スポーツ理論及び実習B | × | 1 | 2 | |||||||||
共 通 基 礎 |
3カ国語初級 | ○ | 2 | 2 | 8単位 必修 |
|||||||
情報リテラシーA | ○ | 1 | 2 | |||||||||
情報リテラシーB | ○ | 1 | 2 | |||||||||
マネジメント基礎 | ○ | 2 | 2 | |||||||||
コミュニケーション基礎 | ○ | 2 | 2 | |||||||||
外 国 語 |
英語I | ● | 1 | 2 | ハワイ短期留学の指定科目 | 選択必修 2単位以上 |
||||||
英語II | ● | 1 | 2 | |||||||||
英語III (1クラス、2クラス) |
● | 1 | 2 | |||||||||
英語IV | ● | 1 | 2 | |||||||||
韓国語I | ● | 1 | 2 | 韓国短期留学Aの指定科目 | ||||||||
韓国語II | ● | 1 | 2 | 韓国短期留学Bの指定科目 | ||||||||
韓国語III | ● | 1 | 2 | |||||||||
韓国語IV | ● | 1 | 2 | |||||||||
中国語I | ● | 1 | 2 | 中国短期留学の指定科目 | ||||||||
中国語II | ● | 1 | 2 | 中国短期留学の指定科目 | ||||||||
中国語III | ● | 1 | 2 | |||||||||
中国語IV | ● | 1 | 2 | |||||||||
海 外 留 学 |
ハワイ短期留学 | × | 2 | 集中 | 英語Iまたは英語コミュニケーションIの履修 | |||||||
韓国短期留学A | × | 2 | 集中 | 韓国語Iまたは韓国語コミュニケーションIの履修 | ||||||||
韓国短期留学B | × | 2 | 集中 | 韓国語IIまたは韓国語コミュニケーションIIの履修 | ||||||||
中国短期留学 | × | 2 | 集中 | 中国語I、II、中国語コミュニケーションI,IIいずれかの履修 | ||||||||
海外短期留学 | × | 4 | 東海大学 海外派遣留学制度 その他の留学を含む |
|||||||||
海外中期留学 | × | 6 | ||||||||||
海外長期留学 | × | 8 | ||||||||||
海外研修(航海) | × | 4 | 集中 |
科 目 区 分 |
学 科 目 |
科目名 | 必 選 別 |
単 位 数 |
開講時間: 週あたりの時間数 |
e | ラ | ニ ン グ |
履修条件 | 卒業要件 | |||
第 1 セ メ ス タ | |
第 2 セ メ ス タ | |
第 3 セ メ ス タ | |
第 4 セ メ ス タ | |
||||||||
学 科 専 門 科 目 |
情 報 共 通 |
情報基礎 | × | 2 | 2 | ||||||
IT総合演習I | × | 2 | 2 | ||||||||
IT総合演習II | × | 2 | 2 | ||||||||
メディア基礎演習A | × | 2 | 2 | ||||||||
メディア基礎演習B | × | 2 | 2 | * | メディアデザイン 実習BIの指定科目 |
||||||
メディア基礎演習C | × | 2 | 2 | ||||||||
広報メディア | × | 2 | 2 | ||||||||
メ デ ィ ア デ ザ イ ン |
ITシステム論A | × | 2 | 2 | * | ||||||
ITシステム論B | × | 2 | 2 | ||||||||
ITシステム論C | × | 2 | 2 | ||||||||
メディアデザイン実習AI | × | 2 | 4 | ||||||||
メディアデザイン実習AII | × | 2 | 4 | ||||||||
メディアデザイン実習BI | × | 2 | 4 | * | メディア基礎演習Bの履修、メディアデザイン実習BIIの指定科目 | ||||||
メディアデザイン実習BII | × | 2 | 4 | * | メディアデザイン 実習BIの履修 |
||||||
ディジタル広報 | × | 2 | 2 | ||||||||
オ フ ィ ス マ ネ ジ メ ン ト |
オフィスデータ活用実習AI | × | 1 | 2 | |||||||
オフィスデータ活用実習AII | × | 1 | 2 | ||||||||
オフィスデータ活用実習BI | × | 1 | 2 | ||||||||
オフィスデータ活用実習BII | × | 1 | 2 | ||||||||
先端ビジネス論A | × | 2 | 2 | * | |||||||
先端ビジネス論B | × | 2 | 2 | * | |||||||
先端ビジネス論C | × | 2 | 2 | ||||||||
ビジネス演習A | × | 2 | 2 | ||||||||
ビジネス演習B | × | 2 | 2 | ||||||||
プロ ジェ クト 研究 |
プロジェクト研究I (1クラス、2クラス、3クラス) |
○ | 1 | 2 | 3単位 必修 |
||||||
プロジェクト研究II (1クラス、2クラス、3クラス) |
○ | 1 | 2 | ||||||||
プロジェクト研究III (1クラス、2クラス、3クラス) |
○ | 1 | 2 | ||||||||
補 助 科 目 |
キ ャ リ ア 教 育 |
ディベート基礎 | ※ | 2 | 2 | ||||||
社会総合 | ※ | 2 | 2 | ||||||||
国際・時事研究 | ※ | 2 | 2 | ||||||||
数学基礎 | ※ | 2 | 2 | ||||||||
英語基礎 | ※ | 2 | 2 | ||||||||
地理歴史基礎 | ※ | 2 | 2 | ||||||||
キャリア研究A | ※ | 2 | 2 | ||||||||
キャリア研究B | ※ | 2 | 2 | ||||||||
日本語コミュニケーションI | ※ | 1 | 2 | ||||||||
日本語コミュニケーションII | ※ | 1 | 2 | ||||||||
企業実習 | ※ | 2 | 集中 | ||||||||
語 学 資 格 |
実用英語A | ※ | 1 | 2 | |||||||
実用英語B | ※ | 1 | 2 | ||||||||
TOEIC・A | ※ | 1 | 2 | ||||||||
TOEIC・B | ※ | 1 | 2 | ||||||||
実用韓国語A | ※ | 1 | 2 | ||||||||
実用韓国語B | ※ | 1 | 2 | ||||||||
実用中国語A | ※ | 1 | 2 | ||||||||
実用中国語B | ※ | 1 | 2 | ||||||||
旅行資格 | 旅行業務取扱管理者A | ※ | 2 | 2 | |||||||
旅行業務取扱管理者B | ※ | 2 | 2 | ||||||||
IT 資 格 |
PC文書作成A | ※ | 2 | 2 | |||||||
PC文書作成B | ※ | 2 | 2 | ||||||||
PCデータ活用A | ※ | 2 | 2 | ||||||||
PCデータ活用B | ※ | 2 | 2 | ||||||||
情報処理技術者A | ※ | 2 | 2 | ||||||||
情報処理技術者B | ※ | 2 | 集中 | ||||||||
情報処理技術者C | ※ | 2 | 2 | ||||||||
キ ャ リ ア 資 格 |
秘書実務A (春学期、秋学期) |
※ | 2 | 2 | 2 | ||||||
秘書実務B (春学期、秋学期) |
※ | 2 | 2 | 2 | |||||||
簿記A | ※ | 2 | 2 | ||||||||
簿記B | ※ | 2 | 2 | ||||||||
医療事務I | ※ | 2 | 2 | ||||||||
医療事務II | ※ | 4 | 4 |
科 目 区 分 |
学 科 目 |
科目名 | 必 選 別 |
単 位 数 |
開講時間: 週あたりの時間数 |
e | ラ | ニ ン グ |
履修条件 | 卒業要件 | |||
第 1 セ メ ス タ | |
第 2 セ メ ス タ | |
第 3 セ メ ス タ | |
第 4 セ メ ス タ | |
||||||||
学 科 専 門 科 目 |
国 際 共 通 |
国際文化論 | × | 2 | 2 | ||||||
異文化コミュニケーション論 | × | 2 | 2 | ||||||||
地域文化圏研究(アメリカ) | × | 2 | 2 | ||||||||
地域文化圏研究(ヨーロッパ) | × | 2 | 2 | ||||||||
地域文化圏研究(アジアA) | × | 2 | 2 | ||||||||
地域文化圏研究(アジアB) | × | 2 | 2 | ||||||||
日本歴史地理研究 | × | 2 | 2 | ||||||||
世界歴史地理研究 | × | 2 | 2 | ||||||||
レ ジ ャ | & ツ | リ ズ ム |
レジャー&ツーリズム概論I | × | 2 | 2 | |||||||
レジャー&ツーリズム概論II | × | 2 | 2 | ||||||||
レジャー&ツーリズム論A | × | 2 | 2 | ||||||||
レジャー&ツーリズム論B | × | 2 | 2 | ||||||||
レジャー&ツーリズム論C | × | 2 | 2 | ||||||||
レジャー&ツーリズム論D | × | 2 | 2 | ||||||||
レジャー&ツーリズム演習 | × | 2 | 2 | ||||||||
ス ポ | ツ マ ネ ジ メ ン ト |
スポーツマネジメント概論 | × | 2 | 2 | |||||||
スポーツマネジメント論A | × | 2 | 2 | ||||||||
スポーツマネジメント論B | × | 2 | 2 | ||||||||
スポーツマネジメント実習A | × | 1 | 2 | ||||||||
スポーツマネジメント実習B | × | 1 | 2 | ||||||||
スポーツマネジメント実習C | × | 1 | 2 | ||||||||
スポーツマネジメント実習D | × | 1 | 2 | ||||||||
スポーツ・健康科学論 | × | 2 | 2 | ||||||||
スポーツ・健康科学論実習 | × | 1 | 2 | ||||||||
英 語 ・ 韓 国 語 ・ 中 国 語 |
英語コミュニケーションI (1クラス、2クラス) |
× | 2 | 4 | ハワイ短期留学の 指定科目 |
||||||
英語コミュニケーションII (1クラス、2クラス) |
× | 2 | 4 | ||||||||
英語コミュニケーションIII | × | 2 | 4 | ||||||||
英語コミュニケーションIV | × | 2 | 4 | ||||||||
韓国語コミュニケーションI | × | 2 | 4 | 韓国短期留学Aの 指定科目 |
|||||||
韓国語コミュニケーションII | × | 2 | 4 | 韓国短期留学Bの 指定科目 |
|||||||
韓国語コミュニケーションIII | × | 2 | 4 | ||||||||
韓国語コミュニケーションIV | × | 2 | 4 | ||||||||
中国語コミュニケーションI | × | 2 | 4 | 中国短期留学の 指定科目 |
|||||||
中国語コミュニケーションII | × | 2 | 4 | 中国短期留学の 指定科目 |
|||||||
中国語コミュニケーションIII | × | 2 | 4 | ||||||||
中国語コミュニケーションIV | × | 2 | 4 | ||||||||
プロジェ クト 研究 |
プロジェクト研究I (1クラス、2クラス、3クラス 4クラス、5クラス、6クラス) |
○ | 1 | 2 | 3単位 必修 |
||||||
プロジェクト研究II (1クラス、2クラス、3クラス 4クラス、5クラス、6クラス) |
○ | 1 | 2 | ||||||||
プロジェクト研究III (1クラス、2クラス、3クラス 4クラス、5クラス、6クラス) |
○ | 1 | 2 | ||||||||
補 助 科 目 |
キ ャ リ ア 教 育 |
ディベート基礎 | ※ | 2 | 2 | ||||||
社会総合 | ※ | 2 | 2 | ||||||||
国際・時事研究 | ※ | 2 | 2 | ||||||||
数学基礎 | ※ | 2 | 2 | ||||||||
地理歴史基礎 | ※ | 2 | 2 | ||||||||
キャリア研究A | ※ | 2 | 2 | ||||||||
キャリア研究B | ※ | 2 | 2 | ||||||||
日本語コミュニケーションI | ※ | 1 | 2 | ||||||||
日本語コミュニケーションII | ※ | 1 | 2 | ||||||||
企業実習 | ※ | 2 | 集中 | ||||||||
語 学 資 格 |
実用英語A | ※ | 1 | 2 | |||||||
実用英語B | ※ | 1 | 2 | ||||||||
TOEIC・A | ※ | 1 | 2 | ||||||||
TOEIC・B | ※ | 1 | 2 | ||||||||
実用韓国語A | ※ | 1 | 2 | ||||||||
実用韓国語B | ※ | 1 | 2 | ||||||||
実用中国語A | ※ | 1 | 2 | ||||||||
実用中国語B | ※ | 1 | 2 | ||||||||
旅行資格 | 旅行業務取扱管理者A | ※ | 2 | 2 | |||||||
旅行業務取扱管理者B | ※ | 2 | 2 | ||||||||
I T 資 格 |
PC文書作成A | ※ | 2 | 2 | |||||||
PC文書作成B | ※ | 2 | 2 | ||||||||
PCデータ活用A | ※ | 2 | 2 | ||||||||
PCデータ活用B | ※ | 2 | 2 | ||||||||
情報処理技術者A | ※ | 2 | 2 | ||||||||
情報処理技術者B | ※ | 2 | 集中 | ||||||||
情報処理技術者C | ※ | 2 | 2 | ||||||||
キ ャ リ ア 資 格 |
秘書実務A (春学期、秋学期) |
※ | 2 | 2 | 2 | ||||||
秘書実務B (春学期、秋学期) |
※ | 2 | 2 | 2 | |||||||
簿記A | ※ | 2 | 2 | ||||||||
簿記B | ※ | 2 | 2 | ||||||||
医療事務I | ※ | 2 | 2 | ||||||||
医療事務II | ※ | 4 | 4 |