$Date: 2018/03/19 01:33:41 $
科 目 区 分 |
学 科 目 |
科目名 | 必 選 別 |
単 位 数 |
開講時間: 週あたりの時間数 |
e | ラ | ニ ン グ |
履修条件 | 卒業 要件 |
||||
10生 | ||||||||||||
第 1 セ メ ス タ | |
第 2 セ メ ス タ | |
第 3 セ メ ス タ | |
第 4 セ メ ス タ | |
|||||||||
両 学 科 共 通 科 目 |
現 代 文 明 論 |
現代文明論I | ○ | 2 | 2 | 4単位 必修 |
||||||
現代文明論II | ○ | 2 | 2 | |||||||||
総 合 教 育 |
現代社会と思想 | ● | 2 | 2 | 2 | * | 選択 必修 4単位 以上 |
|||||
文学と歴史 | ● | 2 | 2 | * | ||||||||
青年期の心理 | ● | 2 | 2 | |||||||||
経済と国際社会 | ● | 2 | 2 | |||||||||
環境と地球 | ● | 2 | 2 | |||||||||
地域社会とボランティア | ● | 2 | 2 | |||||||||
外 国 語 |
英語I (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス) |
● | 1 | 1 | ハワイ短期留学の指定科目 | 選択 必修 2単位 以上 |
||||||
英語II (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス) |
● | 1 | 1 | |||||||||
英語III (1クラス、2クラス、3クラス) |
● | 1 | 1 | |||||||||
英語IV (1クラス、2クラス、3クラス) |
● | 1 | 1 | |||||||||
フランス語I | ● | 1 | 1 | |||||||||
フランス語II | ● | 1 | 1 | |||||||||
韓国語I | ● | 1 | 1 | 韓国短期留学の指定科目 | ||||||||
韓国語II | ● | 1 | 1 | |||||||||
中国語I | ● | 1 | 1 | 中国短期留学の指定科目 | ||||||||
中国語II | ● | 1 | 1 | 中国短期留学の指定科目 | ||||||||
ビ ジ ネ ス 基 礎 |
情報リテラシーI | ○ | 1 | 1 | * | 1単位 必修 |
||||||
情報リテラシーII | × | 1 | 1 | * | ||||||||
ビジネス基礎 | × | 2 | 2 | |||||||||
秘書実務 | × | 1 | 1 | |||||||||
地域資源開発I | × | 2 | 2 | |||||||||
地域資源開発II | × | 2 | 集中 | |||||||||
地域資源開発III | × | 1 | 2 | |||||||||
ス ポ | ツ |
スポーツ理論及び実習I | × | 1 | 1 | ||||||||
スポーツ理論及び実習II | × | 1 | 1 | |||||||||
スポーツ理論及び実習III | × | 1 | 1 | |||||||||
スポーツ理論及び実習IV | × | 1 | 1 | |||||||||
進 路 対 策 |
進路対策I | × | 2 | 2 | ||||||||
進路対策II | × | 2 | 2 | |||||||||
進路対策III | × | 2 | 2 | |||||||||
企業実習 | × | 2 | 集中 | |||||||||
留 学 生 日 本 語 |
日本語コミュニケーションI | × | 1 | 1 | ||||||||
日本語コミュニケーションII | × | 2 | 2 | |||||||||
海 外 留 学 |
海外短期留学 | × | 4 | 東海大学派遣留学制度 その他の留学を含む |
||||||||
海外中期留学 | × | 6 | ||||||||||
海外長期留学 | × | 8 | ||||||||||
海外研修(航海) | × | 4 | 集中 | |||||||||
情 報 処 理 学 科 専 門 科 目 |
情 報 共 通 |
情報基礎 | ○ | 2 | 2 | 6単位 必修 |
||||||
情報総合演習I (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス、5クラス) |
○ | 2 | 2 | |||||||||
情報総合演習II (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス) |
○ | 2 | 2 | |||||||||
情報総合演習III (1クラス、2クラス、3クラス) |
× | 2 | 2 | |||||||||
メディアリテラシー | ● | 2 | 2 | 選択 必修 2単位 以上 |
||||||||
インターネット基礎 | ● | 2 | 2 | |||||||||
プログラミング基礎 | ● | 2 | 2 | * | ||||||||
ビジネス情報 | ● | 2 | 2 | |||||||||
基礎数学 | × | 2 | 2 | |||||||||
情 報 実 務 |
情報処理I | × | 2 | 2 | * | |||||||
情報処理II | × | 2 | 2 | * | ||||||||
アルゴリズム | × | 2 | 2 | * | ||||||||
プログラミングI | × | 1 | 1 | * | ||||||||
プログラミングII | × | 1 | 1 | * | ||||||||
コンピュータネットワーク | × | 2 | 2 | |||||||||
コンピュータシステム | × | 2 | 2 | * | ||||||||
インターネット実習I | × | 1 | 1 | |||||||||
インターネット実習II | × | 1 | 1 | |||||||||
データベース | × | 2 | 2 | |||||||||
2次元CG制作 | × | 1 | 1 | |||||||||
3次元CG制作I | × | 1 | 1 | |||||||||
3次元CG制作II | × | 2 | 2 | |||||||||
ディジタルデッサン | × | 2 | 2 | |||||||||
アニメーション | × | 2 | 2 | |||||||||
カラーコーディネーション | × | 2 | 2 | |||||||||
ゲームデザイン | × | 2 | 2 | |||||||||
コンピュータ応用リテラシー | × | 2 | 2 | |||||||||
CAD | × | 2 | 2 | |||||||||
CAD実習 | × | 1 | 1 | |||||||||
オ フ ィ ス 実 務 |
経営基礎論 | × | 2 | 2 | ||||||||
マーケティング | × | 2 | 2 | |||||||||
簿記原理I | × | 2 | 2 | |||||||||
簿記原理II | × | 2 | 2 | |||||||||
簿記演習I | × | 2 | 2 | |||||||||
簿記演習II | × | 2 | 2 | |||||||||
オフィス事務 | × | 2 | 2 | |||||||||
プレゼンテーション | × | 2 | 2 | |||||||||
インターネットビジネス | × | 2 | 2 | |||||||||
編集基礎 | × | 2 | 2 | |||||||||
医事コンピュータ | × | 2 | 2 | |||||||||
医療事務I | × | 1 | 1 | |||||||||
医療事務II | × | 4 | 4 | |||||||||
データ活用 | × | 1 | 1 | |||||||||
IT教育法 | × | 2 | 2 | |||||||||
ゼ ミ ナ | ル |
総合ゼミナールI (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス) |
○ | 1 | 2 | 4単位 必修 |
|||||||
総合ゼミナールII (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス) |
○ | 1 | 1 | |||||||||
総合ゼミナールIII (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス) |
○ | 1 | 1 | |||||||||
総合ゼミナールIV (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス) |
○ | 1 | 1 | |||||||||
専門ゼミナールI (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス、5クラス) |
● | 2 | 2 | 一部* | 選択 必修 4単位 以上 |
|||||||
専門ゼミナールII (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス、5クラス) |
● | 2 | 2 | 一部* | ||||||||
専門ゼミナールIII (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス) |
● | 2 | 2 | |||||||||
専門ゼミナールIV (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス) |
● | 2 | 2 | |||||||||
国 際 文 化 学 科 専 門 科 目 |
国 際 文 化 共 通 |
国際文化論 | ● | 2 | 2 | 選択 必修 6単位 以上 |
||||||
異文化交流論 | ● | 2 | 2 | |||||||||
比較文化論 | ● | 2 | 2 | * | ||||||||
ヨーロッパ文化圏地域研究 | ● | 2 | 2 | |||||||||
アメリカ文化圏地域研究 | ● | 2 | 2 | |||||||||
ハワイ文化圏地域研究 | ● | 2 | 2 | |||||||||
韓国文化圏地域研究 | ● | 2 | 2 | |||||||||
中国文化圏地域研究 | ● | 2 | 2 | |||||||||
観 光 ビ ジ ネ ス |
観光学概論I | × | 2 | 2 | ||||||||
観光学概論II | × | 2 | 2 | |||||||||
旅行業法規 | × | 2 | 2 | |||||||||
ツーリズム演習 | × | 2 | 2 | |||||||||
ホテルビジネス | × | 2 | 2 | |||||||||
ツアーコンダクター | × | 2 | 2 | |||||||||
エアラインビジネス | × | 2 | 2 | |||||||||
国内観光地理 | × | 2 | 2 | |||||||||
海外観光地理 | × | 2 | 2 | |||||||||
エコツーリズム論 | × | 2 | 2 | |||||||||
観光メディア論 | × | 2 | 2 | |||||||||
観光マーケティング | × | 2 | 2 | |||||||||
観光英語I | × | 1 | 1 | |||||||||
観光英語II | × | 1 | 1 | |||||||||
観光韓国語I | × | 1 | 1 | |||||||||
観光韓国語II | × | 1 | 1 | |||||||||
観光中国語I | × | 1 | 1 | |||||||||
観光中国語II | × | 1 | 1 | |||||||||
英 語 ・ 韓 国 語 ・ 中 国 語 |
英語コミュニケーションI (1クラス、2クラス) |
× | 1 | 1 | ハワイ短期留学の指定科目 | |||||||
英語コミュニケーションII (1クラス、2クラス) |
× | 1 | 1 | |||||||||
リーディング・スキルI (1クラス、2クラス) |
× | 1 | 1 | |||||||||
リーディング・スキルII (1クラス、2クラス) |
× | 1 | 1 | |||||||||
英検I (1クラス、2クラス) |
× | 1 | 1 | |||||||||
英検II (1クラス、2クラス) |
× | 1 | 1 | |||||||||
英検III (1クラス、2クラス) |
× | 1 | 1 | |||||||||
英検IV | × | 1 | 1 | |||||||||
TOEICI (1クラス、2クラス) |
× | 1 | 1 | |||||||||
TOEICII (1クラス、2クラス) |
× | 1 | 1 | |||||||||
韓国語コミュニケーションI | × | 2 | 2 | 韓国短期留学の指定科目 | ||||||||
韓国語コミュニケーションII | × | 2 | 2 | |||||||||
韓国語コミュニケーションIII | × | 1 | 1 | |||||||||
韓国語コミュニケーションIV | × | 1 | 1 | |||||||||
中国語コミュニケーションI | × | 2 | 2 | 中国短期留学の指定科目 | ||||||||
中国語コミュニケーションII | × | 2 | 2 | 中国短期留学の指定科目 | ||||||||
中国語コミュニケーションIII | × | 1 | 1 | |||||||||
中国語コミュニケーションIV | × | 1 | 1 | |||||||||
ハワイ短期留学 | × | 2 | 集中 | 英語Iまたは 英語コミュニケーションIの履修 |
||||||||
韓国短期留学 | × | 2 | 集中 | 韓国語Iまたは 韓国語コミュニケーションIの履修 |
||||||||
中国短期留学 | × | 2 | 集中 | 中国語I、II、 中国語コミュニケーションI,II いずれかの履修 |
||||||||
ス ポ | ツ ・ 地 域 交 流 |
スポーツ・レジャー論 | × | 2 | 2 | ||||||||
スポーツ・レジャーマネージメント | × | 2 | 2 | |||||||||
生涯スポーツ | × | 2 | 2 | |||||||||
野外活動理論及び実習I | × | 1 | 1 | |||||||||
野外活動理論及び実習II | × | 1 | 1 | |||||||||
スポーツ科学論 | × | 2 | 集中 | |||||||||
スポーツ・ヘルス | × | 2 | 2 | |||||||||
救急処置法 | × | 2 | 集中 | |||||||||
地域サービス論 | × | 2 | 2 | |||||||||
まちづくりNPO論 | × | 2 | 2 | |||||||||
まちづくりNPO演習 | × | 2 | 2 | |||||||||
地域福祉 | × | 2 | 2 | |||||||||
ゼ ミ ナ | ル |
総合ゼミナールI (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス、5クラス) |
○ | 1 | 1 | 4単位 必修 |
|||||||
総合ゼミナールII (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス、5クラス) |
○ | 1 | 1 | |||||||||
総合ゼミナールIII (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス、5クラス) |
○ | 1 | 1 | |||||||||
総合ゼミナールIV (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス、5クラス) |
○ | 1 | 1 | |||||||||
専門ゼミナールI (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス、5クラス 6クラス、7クラス、8クラス) |
● | 2 | 2 | 選択 必修 4単位 以上 |
||||||||
専門ゼミナールII (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス、5クラス、6クラス、 7クラス、8クラス) |
● | 2 | 2 | |||||||||
専門ゼミナールIII (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス、5クラス) |
● | 2 | 2 | |||||||||
専門ゼミナールIV (1クラス、2クラス、3クラス、 4クラス、5クラス) |
● | 2 | 2 |